📌 选秀概述
2014年NBA选秀被誉为“黄金一代”,诞生了多位全明星及MVP级球员。克利夫兰骑士队用状元签选中了安德鲁·威金斯,随后将其交易至森林狼,换回凯文·乐福。次轮也涌现出约基奇这样的历史级中锋。本届选秀共60个顺位,以下为首轮及次轮完整列表(标⭐为全明星球员)。
首轮30人 次轮30人 全明星5+
📋 首轮 & 次轮 完整顺位
| 轮次 | 顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 备注 / 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首轮 | 1 | 安德鲁·威金斯 ⭐ | SF | 骑士 | 2015最佳新秀,2022全明星 |
| 首轮 | 2 | 贾巴里·帕克 | PF | 雄鹿 | 新秀一阵,伤病影响发展 |
| 首轮 | 3 | 乔尔·恩比德 ⭐ | C | 76人 | MVP(2023),7次全明星 |
| 首轮 | 4 | 阿隆·戈登 | PF | 魔术 | 扣篮大赛经典,掘金冠军前锋 |
| 首轮 | 5 | 丹特·埃克萨姆 | PG | 爵士 | 高控卫,辗转多队 |
| 首轮 | 6 | 马库斯·斯马特 | PG | 凯尔特人 | 2022最佳防守球员,绿军灵魂 |
| 首轮 | 7 | 朱利叶斯·兰德尔 ⭐ | PF | 湖人 | 3次全明星,尼克斯核心 |
| 首轮 | 8 | 尼克·斯陶斯卡斯 | SG | 国王 | 射手,流浪多队 |
| 首轮 | 9 | 诺阿·冯莱 | PF | 黄蜂 | 角色球员,发展联盟经历 |
| 首轮 | 10 | 埃尔弗里德·佩顿 | PG | 魔术 | 多次三双,防守悍将 |
| 首轮 | 11 | 道格·麦克德莫特 | SF | 掘金(交易至公牛) | 三分射手,大学传奇 |
| 首轮 | 12 | 达里奥·沙里奇 | PF | 魔术(交易至76人) | 欧陆锋线,最佳新秀一阵 |
| 首轮 | 13 | 扎克·拉文 ⭐ | SG | 森林狼 | 2次全明星,扣篮王,公牛领袖 |
| 首轮 | 14 | T.J. 沃伦 | SF | 太阳 | 得分爆发力强,园区高光 |
| 首轮 | 15 | 阿德里安·佩恩 | PF | 老鹰 | 短暂NBA生涯 |
| 首轮 | 16 | 尤素夫·努尔基奇 | C | 公牛(交易至掘金) | 欧洲中锋,开拓者双塔 |
| 首轮 | 17 | 詹姆斯·杨 | SF | 凯尔特人 | 未达预期 |
| 首轮 | 18 | 泰勒·恩尼斯 | PG | 太阳 | 控卫,流浪多队 |
| 首轮 | 19 | 加里·哈里斯 | SG | 公牛(交易至掘金) | 优质3D,掘金主力 |
| 首轮 | 20 | 布鲁诺·卡博克洛 | SF | 猛龙 | “巴西杜兰特”,发展联盟 |
| 首轮 | 21 | 米奇·麦加里 | C | 雷霆 | 伤病困扰 |
| 首轮 | 22 | 乔丹·亚当斯 | SG | 灰熊 | 角色球员 |
| 首轮 | 23 | 罗德尼·胡德 | SG | 爵士 | 得分后卫,骑士时期高光 |
| 首轮 | 24 | 沙巴兹·内皮尔 | PG | 黄蜂(交易至热火) | NCAA冠军MOP |
| 首轮 | 25 | 克林特·卡佩拉 | C | 火箭 | 篮板痴汉,吃饼达人 |
| 首轮 | 26 | P.J. 海尔斯顿 | SG | 热火 | 三分射手 |
| 首轮 | 27 | 博格丹·博格达诺维奇 | SG | 太阳(交易至国王) | 塞尔维亚射手,全明星新秀 |
| 首轮 | 28 | C.J. 威尔科克斯 | C | 快船 | 角色球员 |
| 首轮 | 29 | 约什·休斯蒂斯 | SF | 雷霆 | 防守工兵 |
| 首轮 | 30 | 凯尔·安德森 | SF | 马刺 | “大锤”,节奏大师,中国归化 |
| 次轮 | 31 | 达米恩·英格利什 | SF | 雄鹿 | 发展联盟 |
| 次轮 | 32 | K.J. 麦克丹尼尔斯 | SF | 76人 | 防守悍将 |
| 次轮 | 33 | 乔·哈里斯 | SG | 骑士(交易至篮网) | 三分大赛冠军(2019) |
| 次轮 | 34 | 德怀特·鲍威尔 | PF | 黄蜂(交易至独行侠) | 独行侠内线支柱 |
| 次轮 | 35 | 乔丹·克拉克森 | PG | 奇才(交易至湖人) | 最佳第六人(2021) |
| 次轮 | 36 | 拉斯·史密斯 | PG | 雷霆 | 短暂NBA |
| 次轮 | 37 | 拉马尔·帕特森 | SF | 猛龙 | 角色球员 |
| 次轮 | 38 | 帕特里克·米勒 | SG | 鹈鹕 | NCAA得分手 |
| 次轮 | 39 | 拉里·德鲁二世 | PG | 骑士 | 控卫 |
| 次轮 | 40 | 昆西·福特 | PG | 森林狼 | 发展联盟 |
| 次轮 | 41 | 尼古拉·约基奇 ⭐ | C | 掘金 | 3次MVP,总冠军FMVP |
| 次轮 | 42 | 尼克·约翰逊 | SG | 火箭 | 角色球员 |
| 次轮 | 43 | 沃尔特·塔瓦雷斯 | C | 老鹰 | 身高2.21米 |
| 次轮 | 44 | 马克尔·布朗 | SF | 森林狼 | 发展联盟 |
| 次轮 | 45 | 阿莱克斯·柯克 | C | 雷霆 | 欧洲内线 |
| 次轮 | 46 | 乔丹·麦克雷 | SG | 奇才 | 短暂CBA经历 |
| 次轮 | 47 | 泽维尔·泰晤士 | PG | 76人 | 后卫 |
| 次轮 | 48 | 肖恩·基尔帕特里克 | SG | 雄鹿 | 发展联盟得分王 |
| 次轮 | 49 | 肯特·贝兹莫尔 | SG | 勇士 | 落选秀签约,防守悍将 |
| 次轮 | 50 | 丹尼尔·迪茨 | C | 热火 | 角色球员 |
| 次轮 | 51 | 米切尔·瓦特 | PF | 魔术 | 未登陆NBA |
| 次轮 | 52 | 阿隆·克拉夫特 | PG | 76人 | 后卫 |
| 次轮 | 53 | 贾内尔·斯托克斯 | PF | 灰熊 | 篮板能力强 |
| 次轮 | 54 | 罗伊·德文·马布尔 | SG | 76人 | 后卫 |
| 次轮 | 55 | 路易斯·拉贝里 | PF | 公牛 | 法国前锋 |
| 次轮 | 56 | 乔丹·克劳福德 | SG | 奇才 | 乱战高手 |
| 次轮 | 57 | 帕特里克·克里斯托弗 | PG | 步行者 | 后卫 |
| 次轮 | 58 | 安德烈·古德洛克 | PG | 马刺 | 意大利联赛MVP |
| 次轮 | 59 | 德米特里·杰克逊 | PG | 76人 | 发展联盟 |
| 次轮 | 60 | 科里·杰弗森 | PF | 马刺 | 内线轮换 |
🌟 黄金一代:改变联盟的选秀
2014届选秀涌现出三位MVP级球员:约基奇(次轮41顺位)、恩比德(探花)以及威金斯(状元)。约基奇成为历史上选秀顺位最低的MVP,恩比德则是现代中锋典范。此外,拉文、兰德尔、斯马特等均成为球队基石。本届选秀深度惊人,首轮末端和次轮都诞生了全明星。
最大惊喜: 约基奇,次轮第41顺位,带领掘金夺得2023总冠军并荣膺FMVP。
🔄 关键交易 & 历史影响
骑士用状元威金斯交易换来凯文·乐福,组成詹姆斯+欧文+乐福三巨头,并于2016年夺冠。76人耐心等待恩比德两年,最终收获超级中锋。掘金在次轮淘到约基奇,彻底改变球队命运。2014选秀也奠定了多支球队未来十年的建队基础。
经典瞬间: 威金斯被选中后随即被交易,成为历史上第三位未为代表球队出战就被交易的状元。
❓ 常见问题 (FAQ)
🏀 2014年选秀状元是谁?
安德鲁·威金斯,被克利夫兰骑士队选中,随后交易至明尼苏达森林狼。威金斯拥有顶级天赋,2022年入选全明星并随勇士夺冠。
📌 为什么说2014选秀是“黄金一代”?
因为这届选秀诞生了多位超级球星:约基奇(3次MVP)、恩比德(MVP)、拉文、兰德尔等全明星,且次轮约基奇成为历史级中锋,整体成材率极高。
🔍 2014年选秀最大遗珠是谁?
最大遗珠当属尼古拉·约基奇,直到次轮第41顺位才被选中。此外,乔·哈里斯(次轮33)和乔丹·克拉克森(次轮35)也远超预期。
⚡ 2014年选秀有哪些著名交易?
最著名的是骑士用状元威金斯+本内特交易森林狼的凯文·乐福。此外,掘金交易得到努尔基奇,76人积累多个选秀权选中恩比德。
* 2014年选秀舞台 (示意图)